وثيقة الحقيبة التدريبية المعتمدة
حقيبة تدريبية متكاملة تأخذ المتدرب من الصفر إلى امتلاك معرض أعمال احترافي جاهز للتوظيف — بثلاثة مشاريع حقيقية وثلاثين قانون تصميمي.
نظرة عامة
السياق الكامل للتدريب — الفئة المستهدفة، الأدوات، طريقة التقديم، والمخرج المنتظر.
التوزيع الزمني
23 ساعة موزّعة على 7 إلى 10 أيام بحسب جدول المجموعة.
المحتوى التفصيلي
اضغط على أي محور لعرض المحتوى والأهداف التعليمية بصيغة Bloom القابلة للقياس.
| المستوى | الهدف القابل للقياس |
|---|---|
| تذكّر | يُعرّف UX وUI بكلماته دون الرجوع لأي مرجع |
| فهم | يشرح الفرق بين الدورين في فريق عمل حقيقي |
| تطبيق | يُحلّل تطبيقاً يومياً ويُحدّد 3 قرارات UX و3 قرارات UI |
| تحليل | يُقارن تطبيقين ويُبرّر أيهما يملك تجربة أفضل بحجج تصميمية |
| المستوى | الهدف القابل للقياس |
|---|---|
| تذكّر | يُسمّي 3 مصادر إلهام احترافية ويعرف وظيفة كل منها |
| تطبيق | يبني Moodboard يحتوي 10 مراجع بصرية متسقة لمشروعه |
| تقييم | يُبرّر اختياراته: لماذا هذا اللون؟ لماذا هذا الأسلوب؟ |
| المستوى | الهدف القابل للقياس |
|---|---|
| تذكّر | يتعرف على أدوات Figma ويعرف وظيفة كل منها |
| فهم | يشرح الفرق بين Frame وGroup ومتى يستخدم كلاً منها |
| تطبيق | يبني Component بـ Variants يعمل في 3 حالات مختلفة |
| تطبيق | يصمم شاشة كاملة بـ Auto Layout دون قيم يدوية |
| تركيب | يبني Design System: ألوان، خطوط، أزرار، مدخلات |
| تركيب | يُنشئ Prototype يربط 3 شاشات قابل للاختبار على الموبايل |
| المستوى | الهدف القابل للقياس |
|---|---|
| فهم | يشرح كل قانون بمثال من حياته اليومية لا من الكتاب |
| تحليل | يُحدّد في تصميمه أين طبّق القانون وأين انتهكه |
| تقييم | يُقدّم نقداً لتصميم زميله مبنياً على قوانين UX لا الذوق |
| المستوى | الهدف القابل للقياس |
|---|---|
| تطبيق | يُصمّم صفحة هبوط كاملة: Hero, Features, CTA, Footer |
| تركيب | يوحّد الأسلوب البصري عبر الصفحة بـ Styles وVariables |
| تقييم | يُقدّم تصميمه أمام المجموعة ويُجيب بحجج تصميمية |
| المستوى | الهدف القابل للقياس |
|---|---|
| تحليل | يرسم User Flow يُغطي رحلة المستخدم الكاملة |
| تركيب | يُصمّم 5 شاشات متسقة تُغطي Onboarding حتى Action |
| تركيب | يبني Prototype تفاعلي قابل للاختبار على موبايل حقيقي |
| المستوى | الهدف القابل للقياس |
|---|---|
| تركيب | يُصمّم مشروعاً حراً في مجاله المهني أو اهتمامه |
| تقييم | يكتب Case Study: المشكلة، البحث، القرارات، النتيجة |
| تركيب | يبني Portfolio يعرض أعماله الثلاثة بشكل احترافي |
| تقييم | يُقدّم Portfolio كأنه في مقابلة توظيف حقيقية |
المخرجات النهائية
ثلاثة مشاريع حقيقية قابلة للعرض — لا شهادات فارغة.